2014/8/29 | |
第2回「鯉が窪湿原」夏の散策会に参加しました 周囲2.4kmある鯉が窪湿原を約1時間半かけて歩きました 湿原には、さまざまな植物が開花していました 湿原ガイドさんの案内付なので、詳しい内容を知ることができました |
■日程 平成26年8月29日(金) 9:00~11:30 当日参加OK! ■参加費 500円(お茶・米粉パン・ガイド料金込) (第1回7月21日のお天気は雨でした) |
ミニ湿原 |
|
鯉が窪湿原の花 2014年8月29日撮影 |
|
アケボノソウ |
|
ハンカイソウの実 |
|
ギンリョウソウモドキ |
ビッチュウフウロ |
アギナシ |
アギナシ |
キセルアザミ |
ミヤコアザミ |
ママコナ |
ヒメシロネ |
シラヒゲソウ |
シラヒゲソウ |
ムカゴニンジン |
ミジオトギリソウ |
コアナミズゴケ |
|
ジュンサイ |
ヒツジグサ |
カキラン 開花6-10月 サワヒヨドリ 8-10月 アケボノソウ 9-10月 モウセンゴク 6-8月 クサレダマ 7-8月 |
ノギラン |
イチヤクソウ |
|
◎ 鯉が窪の湿原パンフレット PDF形式 3.74MB B5版7ページ
植物名 | 開花時期 | 植物名 | 開花時期 | |
アケボノソウ | 花期は9-10月 | ホシクサ | 開花は8-9月 | |
アブラガヤ | ミソハギ | 花期は7-8月 | ||
イチヤクソウ | 花期は6-7月 | ミヤコアザミ | 花期は8-9月 | |
オタカラコウ | 花期は7-10月 | ムカゴニンジン | 花期は8-10月 | |
ムラサキミミカキクサ | 花期は8月 | |||
カキラン | 花期は6-8月 | リュウキンカ | 花期は5月 | |
キセルアザミ | 花期は8-9月 | ワレモコウ | 花期は7-10月 | |
ギボウシ | 開花は夏 | |||
ギンリョウソウモドキ | 開花は8-10月 | アギナシ | 開花は7-9月 | |
クサソテツ | 無し | エゾミソハギ | 花期は7-8月 | |
ケハンノキ | 放線菌 | オグラセンノウ | 開花は7-9月 | |
コアナミズゴケ | 無し | オモダカ | 開花は6-7月 | |
コバギボウシ | 花期は7-8月 | クサレダマ | 開花は7-8月 | |
コバノトンボソウ | 花期は7-9月 | コガマ | 開花は6-8月 | |
サギソウ | 花期は7-8月 | コタヌキモ | 開花は6-8月 | |
サクラシメジ | 花期は9-10月 | サワオグルマ | 開花は5-6月 | |
サワギキョウ | 花期は7-9月 | シモツケソウ | 開花は6-8月 | |
ジュンサイ | 花期は6-8月 | タチカモメヅル | 開花は7-9月 | |
シラヒゲソウ | 花期は8-9月 | ツクシミノボロスゲ | 開花は春 | |
タムラソウ | 花期は8-9月 | ドクゼリ | 開花は7-8月 | |
トキソウ | 花期は6-7月 | ノハナショウブ | 開花は6-7月 | |
ハッチョウトンボ | 5-9月に出現 | ミコシギク | 開花は9-10月 | |
ハンカイソウ | 花期は6-7月 | ミミカキグサ | 開花は8月 | |
ヒツジグサ | 花期は5-8月 | モウセンゴケ | 開花は7-9月 | |
ビッチュウフウロ | 花期は7-9月 | |||
ヒメシロネ | 花期は8-9月 | サワヒヨドリ | 開花は8-9月 | |
ヒヨドリソウ | 開花は夏~秋 | ヒメミクリ | 開花は6-8月 | |
アギスミレ | 開花は6-7月 | |||
スイラン | 開花は9-10月 | |||
※ 年により開花が見られない植物があります(見付けられない植物が増えてるかも!) |